コースコンセプト
【アウトコース】攻撃型のホールが多くあり、ティーショットの飛距離が重要なポイント。
アップダウンが激しく、セカンドの距離感がスコアメークの鍵となります。
【インコース】比較的フラットな戦略型のコースであり、ティーショットの方向性が重要なホールが多くあります。特に14番、18番はタイトなフェアウェイなので要注意!

―COURSE GUIDE―
―HOLE番号をクリックするとコースの詳細が見れます―
アウトコース
HOLE | PAR | H.C | BACK | REGULAR | FRONT | LADY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 395 | 374 | 352 | 330 |
2 | 5 | 2 | 512 | 493 | 478 | 448 |
3 | 3 | 8 | 175 | 160 | 140 | 125 |
4 | 4 | 9 | 344 | 335 | 320 | 302 |
5 | 4 | 1 | 388 | 370 | 361 | 317 |
6 | 4 | 6 | 393 | 381 | 362 | 344 |
7 | 3 | 4 | 222 | 201 | 185 | 172 |
8 | 4 | 7 | 338 | 329 | 317 | 290 |
9 | 5 | 3 | 567 | 545 | 523 | 501 |
TOTAL | 36 | - | 3334 | 3188 | 3038 | 2829 |
―HOLE番号をクリックするとコースの詳細が見れます―
インコース
HOLE | PAR | H.C | BACK | REGULAR | FRONT | LADY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 400 | 384 | 369 | 348 |
2 | 4 | 2 | 412 | 399 | 386 | 361 |
3 | 3 | 8 | 177 | 167 | 156 | 148 |
4 | 4 | 6 | 349 | 327 | 311 | 267 |
5 | 4 | 3 | 415 | 392 | 376 | 354 |
6 | 5 | 1 | 498 | 483 | 473 | 460 |
7 | 3 | 9 | 140 | 132 | 124 | 118 |
8 | 4 | 7 | 365 | 353 | 346 | 330 |
9 | 4 | 5 | 394 | 376 | 355 | 286 |
TOTAL | 35 | - | 3150 | 3013 | 2896 | 2672 |
コースレート
JGA/USGAコースレーティング
ベントグリーン | OUT⇔IN | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | 距離 | |
バック | 72.2 | 78.2 | 6,484y |
レギュラー | 70.9 | 76.6 | 6,201y |
フロント | 69.6 | 75.2 | 5,934y |
レディース | 67.7 | 72.7 | 5,501y |
スロープレーティング
ベントグリーン | OUT⇔IN | ||
---|---|---|---|
男子 | 女子 | 距離 | |
バック | 132 | 140 | 6,484y |
レギュラー | 129 | 137 | 6,201y |
フロント | 127 | 134 | 5,934y |
レディース | 123 | 128 | 5,501y |